← Todos los datos
Compromisos y metas de Chile
Objetivos climáticos, metas sectoriales y acuerdos que orientan al país hacia la descarbonización.
Tópico(s)
Año de publicación
Componente
Año horizonte
930 registros
| Medida | Política | Tópico(s) | Año de publicación | Componente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velar por la aplicación de los criterios señalados en el numeral 3.2 en los procesos de actualización, formulación e implementación de las NDC | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Transición Justa | |
| Establecer un mecanismo de medición, reporte y verificación respecto de la aplicación de los criterios señalados en el numeral 3.2 | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Transición Justa | |
| Elaborar al 2021 una "Estrategia de Transición Justa", que resguarde los derechos de los más vulnerables en el proceso de descarbonización de la matriz energética y que cuente con participación ciudadana activa en su diseño e implementación. | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Transición Justa | |
| Chile se compromete a un presupuesto de emisiones de GEI que no superará las 1.100 MtCO2eq, entre el 2020 y 2030, con un máximo de emisiones (peak) de GEI al 2025 | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Mitigación | |
| Reducción de al menos 25% de las emisiones totales de carbono negro al 2030, con respecto al 2016. | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Mitigación | |
| Al 2021 se habrá definido el objetivo, alcance, metas y los elementos que conformarán el componente de adaptación en la Estrategia Climática a Largo Plazo de Chile, realizando un proceso participativo en el que incorporará a diversos actores en distintas escalas territoriales. | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Adaptación | |
| Se fortalecerá la coordinación de la acción climática en adaptación a escala nacional, através del plan nacional de adaptación, y de planes de adaptación para 11 sectores priorizados, incorporando los aprendizajes logrados en la implementación de los primeros planes. | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Adaptación | |
| Al 2025, se habrán fortalecido las capacidades y la institucionalidad de cambio climático a nivel regional y se habrá iniciado la implementación de acciones de adaptación, mitigación y los medios de implementación necesarios, a través de los planes de acción regionales de cambio climático en 10 regiones del país. | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Adaptación | |
| Durante el periodo de implementación, se profundizarán y actualizarán los estudios y análisis existentes de vulnerabilidad y riesgos del país, considerando el enfoque de género, para abordar las amenazas, los que deberán ser considerados como insumos bases para el diseño de medidas de adaptación. | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Adaptación | |
| Al 2026 se habrá fortalecido el sistema de evaluación y monitoreo vigente, a través de indicadores de progreso e impacto para todos los instrumentos de adaptación al cambio climático, que permita evaluar el avance y cumplimiento de las metas establecidas. | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Adaptación | |
| Durante el periodo de implementación, se fortalecerá la inclusión de actores no gubernamentales en la planificación e implementación de instrumentos de adaptación. | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Adaptación | |
| Se aumentará la información y mecanismos de gestión del país respecto de los impactos del cambio climático en recursos hídricos, para aumentar su resilencia. | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Adaptación | |
| Se fortalecerá la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima, y la capacidad de gestión ante los efectos adversos que causan los desastres socio-naturales del país. | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Adaptación | |
| Desarrollar en 2020, una Hoja de Ruta de Economía Circular 2020 a 2040, consensuada a nivel nacional, que trndrá por objetivo la transición hacia una economía circular con medidas de corto, mediano y largo plazo con miras al 2040. | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Integración | |
| Desarrollar en 2020, una Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, orientada a aumentar la valorización de este tipo de residuos generados a nivel municipal, reincorporando los nutrientes, material orgánico o sustratos contenidos en ellos al proceso productivo, contribuyendo de esta forma tanto a la adaptación como a la mitigación del cambio climático. | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Integración | |
| Generar e implementar, al 2022, métricas e indicadores de circularidad, para monitorear los vances del país en materia de economía circular e identificar su contribución a la mitigación y adaptación del cambio climático. | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Integración | |
| Chile se compromete al manejo sustentable y recuperación de 200.000 hectáreas de bosques nativos, representando capturas de GEI en alrededor de 0,9 a 1,2 MtCO2eq anuales al año 2030 | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Integración | |
| Chile se compromete a forestar 200.000 hectáreas, de las cuales al menos 100.000 corresponden a cubierta forestal permanente, con al menos 70.000 hectáreas de especies nativas. La recuperación y forestación se realizará en suelos de aptitud preferentemente forestal y/o en áreas prioritarias de conservación, que representarán capturas entre 3,0 a 3,4 MtCO2eq anuales al 2030. | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Integración | |
| Reducir las emisiones del sector forestal por degradación y deforestación del bosque nativo en un 25% al 2030, considerando las emisiones promedio entre el período 2001-2013. | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Integración | |
| Al 2025, se habrán identificado las áreas de turberas, así como otros tipos de humedales, a través de un inventario nacional. | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Integración | |
| Al 2030, se habrán desarrollado métricas estandarizadas para la evaluación de la capacidad de adaptación o mitigación al cambio climático de humedales, especialmente turberas, implementando acciones para potenciar estos co-beneficios, en cinco sitios pilotos en áreas protegidas públicas o privadas del país. | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Integración | |
| Al año 2021 se contará con un Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisajes, que considerará la incorporación a procesos de restauración de 1.000.000 hectáreas de paisajes al 2030, priorizando aquellos con mayor vulnerabilidad social, económica y ambiental. | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Integración | |
| Se crearán nuevas áreas protegidas en ecorregiones marinas sub-representadas, tomando en cuenta, entre otros, criterios relativos a los efectos del cambio climático y a la construcción de una red de áreas marinas protegidas. Además, se crearán áreas protegidas en ecosistemas costeros sobre humedales, terrenos fiscales y bienes nacionales de uso público que complementen la red marina. | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Integración | |
| Todas las áreas marinas protegidas de Chile creadas hasta antes de 2020 contarán con su plan de manejo o administración y se encontrarán bajo implementación efectiva, contemplando en ello acciones de adaptación a los efectos del cambio climático. | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Integración | |
| Se evaluarán los co-beneficios que los distintos ecosistemas marinos en áreas marinas protegidas brindan en cuanto a mitigar o adaptarse al cambio climático y se implementarán acciones para potenciar estos co-beneficios. | Contribución determinada a nivel nacional (NDC) | Transición Energética, Mitigación de Emisiones de GEI, Adaptación a los impactos del cambio climático, Industria y Transición socioecologica justa, Acuerdos Internacionales, Transporte | 2020 | Integración |
Página 1 de 38